| Hosting Only $25/mo Start | Essential $79/mo Start | Standard $150/mo Start | Priority $350/mo Start | Platinum $500/mo Start | |
|---|---|---|---|---|---|
| Website Hosting & Platform Access | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Security + Uptime Monitoring | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Email Support from a Real Human No AI chatbots | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Regular Website Health Check Performance, SEO, and usability improvements, handled for you. | - | QuarterlyAddress Top Priority | QuarterlyAddress Top 3 Priorities | MonthlyAddress Top 3 Priorities | MonthlyAddress All Priorites |
|
Website Requests
See Request Tiers below. Batching is available on Annual Plans |
A La Carte ($150/hr) |
12 requests (1 per month)Tier 1 |
36 requests (3 per month)Tier 1 or 2 |
72 requests (6 per month)Tier 1 or 2 |
96 requests (8 per month)All Tiers |
| Website Request Response Time | - | 2 business days | 2 business days | 1 business day | Same day response |
| Website Request Execution Time | - | 7-10 business daysPriority over a la carte | 7-10 business daysPriority over Essential Care | 3-5 business daysPriority over Standard Care | 1-3 business daysTop priority response/execution |
| Website Request Tiers | |||||
| Tier 1 Keep Your Site Healthy | |||||
| Content Updates Text, images, and basic page content | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| New Pages Add new pages using existing templates | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Minor layout adjustments Rearrange/Adjust Sections, design, etc | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Simple form edits and updates Modify form fields, design, etc | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Additional Performance & SEO tweaks Beyond regular checks | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tier 2 Improve Site Performance & Conversions | |||||
| New page designs & landing pages Product Launches, etc | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Redesign individual page sections | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Set up 3rd party integrations and tools CRM, Booking Engines, Product Listings, etc | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Advanced forms (multi-step, conditional logic, routing) | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Conversion improvements For pages or forms | - | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tier 3 Grow your business online | |||||
| Strategy Call 1-Hour | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Campaign support/consultation | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Custom page functionality/features | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Build or improve funnels for conversions | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Content Creation Create blog posts, articles, or case studies | - | - | - | ✔️ | ✔️ |
|
Cross-page conversion optimization
and UX enhancements Optimize the user experience across your site to drive more conversions |
- | - | - | ✔️ | ✔️ |